|
Deutsche Airlines: |
Lufthansa | DE0008232125 | 9.37 | -4.78% | 24.03.2023 17:35 |
TUI | DE000TUAG000 | 1.86 | -1.59% | 23.02.2023 00:00 |
Europäische Airlines: |
Air France | FR0000031122 | 1.54 | -3.14% | 24.03.2023 13:59 |
IAG | ES0177542018 | 1.57 | -0.63% | 24.03.2023 08:08 |
EasyJet | GB00B7KR2P84 | 5.37 | -1.10% | 24.03.2023 08:02 |
Ryanair | IE00BYTBXV33 | 14.50 | -0.89% | 24.03.2023 08:08 |
SAS | SE0003366871 | 0.03 | 0.00% | 24.03.2023 08:08 |
Aeroflot | US69343R1014 | 0.25 | -91.61% | 28.02.2022 00:00 |
Außereuropäische Airlines: |
American Airlines | US02376R1023 | 12.69 | +1.36% | 24.03.2023 20:45 |
United Continental | US9100471096 | 38.76 | -0.21% | 24.03.2023 10:31 |
Delta Air Lines | US2473617023 | 29.30 | -0.71% | 24.03.2023 20:45 |
Air Canada | CA0089118776 | 12.24 | -0.16% | 24.03.2023 08:03 |
LATAM Airlines | US51817R1068 | 0.36 | 0.00% | 24.03.2023 08:06 |
Singapore Airlines | SG1V61937297 | 3.91 | +0.26% | 24.03.2023 15:07 |
All Nippon Airways | JP3429800000 | 19.51 | +1.51% | 24.03.2023 08:02 |
Air China | CNE1000001S0 | 0.80 | +1.27% | 24.03.2023 08:02 |
Qantas | AU000000QAN2 | 3.96 | 0.00% | 24.03.2023 08:02 |
Cathay Pacific | HK0293001514 | 0.84 | +1.20% | 24.03.2023 08:02 |
Kurse 15 Min. verzögert. © 2023 logical line für AERO.de. Quelle: Deutsche Börse AG
|