|
Deutsche Airlines: |
Lufthansa | DE0008232125 | 6.29 | -1.87% | 04.12.2024 17:41 |
TUI | DE000TUAG505 | 7.91 | +0.76% | 04.12.2024 17:36 |
Europäische Airlines: |
Air France | FR0000031122 | 14.00 | +885.92% | 01.09.2023 08:02 |
IAG | ES0177542018 | 3.26 | +1.88% | 04.12.2024 09:46 |
EasyJet | GB00B7KR2P84 | 6.79 | +0.59% | 04.12.2024 17:08 |
Ryanair | IE00BYTBXV33 | 19.25 | +1.16% | 04.12.2024 12:03 |
SAS | SE0003366871 | 0.00 | 0.00% | 13.08.2024 00:00 |
Aeroflot | US69343R1014 | 0.25 | -91.61% | 28.02.2022 00:00 |
Außereuropäische Airlines: |
American Airlines | US02376R1023 | 14.04 | +3.39% | 04.12.2024 17:08 |
United Continental | US9100471096 | 92.92 | +1.67% | 04.12.2024 19:51 |
Delta Air Lines | US2473617023 | 59.81 | +0.72% | 04.12.2024 18:09 |
Air Canada | CA0089118776 | 16.74 | +0.78% | 04.12.2024 08:04 |
LATAM Airlines | US51817R1068 | 0.22 | -33.33% | 23.07.2024 00:00 |
Singapore Airlines | SG1V61937297 | 4.45 | 0.00% | 04.12.2024 08:28 |
All Nippon Airways | JP3429800000 | 18.10 | -1.09% | 04.12.2024 08:08 |
Air China | CNE1000001S0 | 0.54 | -3.57% | 04.12.2024 08:43 |
Qantas | AU000000QAN2 | 5.42 | -2.69% | 04.12.2024 08:02 |
Cathay Pacific | HK0293001514 | 1.16 | 0.00% | 04.12.2024 21:26 |
Kurse 15 Min. verzögert. © 2024 logical line GmbH für AERO.de. Quelle: Deutsche Börse AG
|