|
| Deutsche Airlines: |
Lufthansa | DE0008232125 | 8.60 | +1.06% | 16.12.2025 17:37 |
TUI | DE000TUAG505 | 8.99 | +1.24% | 16.12.2025 17:37 |
| Europäische Airlines: |
Air France | FR0000031122 | 14.00 | +885.92% | 01.09.2023 08:02 |
IAG | ES0177542018 | 4.75 | +1.06% | 16.12.2025 15:23 |
EasyJet | GB00B7KR2P84 | 5.85 | +3.54% | 16.12.2025 17:18 |
Ryanair | IE00BYTBXV33 | 29.44 | -1.11% | 16.12.2025 00:00 |
SAS | SE0003366871 | 0.00 | 0.00% | 13.08.2024 00:00 |
Aeroflot | US69343R1014 | 0.25 | -91.61% | 28.02.2022 00:00 |
| Außereuropäische Airlines: |
American Airlines | US02376R1023 | 13.26 | +4.91% | 16.12.2025 00:00 |
United Continental | US9100471096 | 94.10 | +2.67% | 16.12.2025 18:00 |
Delta Air Lines | US2473617023 | 60.83 | +2.24% | 16.12.2025 00:00 |
Air Canada | CA0089118776 | 11.48 | +1.15% | 16.12.2025 12:43 |
LATAM Airlines | US51817R1068 | 0.22 | -33.33% | 23.07.2024 00:00 |
Singapore Airlines | SG1V61937297 | 4.10 | -0.97% | 16.12.2025 10:17 |
All Nippon Airways | JP3429800000 | 16.30 | +3.16% | 16.12.2025 00:00 |
Air China | CNE1000001S0 | 0.71 | +4.41% | 16.12.2025 00:00 |
Qantas | AU000000QAN2 | 5.83 | +5.23% | 16.12.2025 00:00 |
Cathay Pacific | HK0293001514 | 1.28 | -1.54% | 16.12.2025 00:00 |
Kurse 15 Min. verzögert. © 2025 logical line GmbH für AERO.de. Quelle: Deutsche Börse AG
|