|
Deutsche Airlines: |
Lufthansa | DE0008232125 | 8.31 | +1.09% | 04.12.2023 17:41 |
TUI | DE000TUAG505 | 5.84 | +2.82% | 04.12.2023 17:36 |
Europäische Airlines: |
Air France | FR0000031122 | 14.00 | +885.92% | 01.09.2023 08:02 |
IAG | ES0177542018 | 1.83 | +3.98% | 04.12.2023 10:08 |
EasyJet | GB00B7KR2P84 | 5.46 | +4.80% | 04.12.2023 10:41 |
Ryanair | IE00BYTBXV33 | 17.79 | -1.11% | 04.12.2023 21:32 |
SAS | SE0003366871 | 0.00 | 0.00% | 04.12.2023 17:32 |
Aeroflot | US69343R1014 | 0.25 | -91.61% | 28.02.2022 00:00 |
Außereuropäische Airlines: |
American Airlines | US02376R1023 | 12.40 | +8.96% | 04.12.2023 17:18 |
United Continental | US9100471096 | 36.86 | +2.28% | 04.12.2023 08:20 |
Delta Air Lines | US2473617023 | 35.63 | +1.86% | 04.12.2023 18:57 |
Air Canada | CA0089118776 | 11.96 | +0.93% | 04.12.2023 08:08 |
LATAM Airlines | US51817R1068 | 0.48 | -15.79% | 04.12.2023 17:22 |
Singapore Airlines | SG1V61937297 | 4.39 | +1.39% | 04.12.2023 08:32 |
All Nippon Airways | JP3429800000 | 18.70 | +0.54% | 04.12.2023 08:10 |
Air China | CNE1000001S0 | 0.63 | 0.00% | 04.12.2023 08:16 |
Qantas | AU000000QAN2 | 3.31 | +1.22% | 04.12.2023 09:07 |
Cathay Pacific | HK0293001514 | 0.90 | -1.10% | 04.12.2023 08:10 |
Kurse 15 Min. verzögert. © 2023 logical line GmbH für AERO.de. Quelle: Deutsche Börse AG
|