|
| Deutsche Airlines: |
Lufthansa | DE0008232125 | 9.33 | -1.89% | 13.07.2026 10:53 |
TUI | DE000TUAG505 | 7.06 | -1.26% | 13.07.2026 10:53 |
| Europäische Airlines: |
Air France | FR0000031122 | 14.00 | +885.92% | 01.09.2023 08:02 |
IAG | ES0177542018 | 5.41 | -2.35% | 13.07.2026 00:00 |
EasyJet | GB00B7KR2P84 | 7.86 | +0.51% | 13.07.2026 09:05 |
Ryanair | IE00BYTBXV33 | 26.54 | -1.37% | 13.07.2026 00:00 |
SAS | SE0003366871 | 0.00 | 0.00% | 13.08.2024 00:00 |
Aeroflot | US69343R1014 | 0.25 | -91.61% | 28.02.2022 00:00 |
| Außereuropäische Airlines: |
American Airlines | US02376R1023 | 14.40 | -0.83% | 13.07.2026 08:10 |
United Continental | US9100471096 | 107.00 | -2.73% | 13.07.2026 08:10 |
Delta Air Lines | US2473617023 | 75.00 | -3.00% | 13.07.2026 08:08 |
Air Canada | CA0089118776 | 15.00 | -1.96% | 13.07.2026 08:07 |
LATAM Airlines | US51817R1068 | 0.22 | -33.33% | 23.07.2024 00:00 |
Singapore Airlines | SG1V61937297 | 5.18 | +0.58% | 13.07.2026 00:00 |
All Nippon Airways | JP3429800000 | 16.00 | 0.00% | 13.07.2026 08:09 |
Air China | CNE1000001S0 | 0.44 | -8.33% | 13.07.2026 08:04 |
Qantas | AU000000QAN2 | 6.36 | +0.63% | 13.07.2026 08:10 |
Cathay Pacific | HK0293001514 | 1.46 | -0.68% | 13.07.2026 08:09 |
Kurse 15 Min. verzögert. © 2026 logical line GmbH für AERO.de. Quelle: Deutsche Börse AG
|