|
| Deutsche Airlines: |
Lufthansa | DE0008232125 | 7.98 | +1.53% | 10.04.2026 17:30 |
TUI | DE000TUAG505 | 7.27 | +1.25% | 10.04.2026 17:39 |
| Europäische Airlines: |
Air France | FR0000031122 | 14.00 | +885.92% | 01.09.2023 08:02 |
IAG | ES0177542018 | 4.41 | -0.68% | 10.04.2026 08:06 |
EasyJet | GB00B7KR2P84 | 4.51 | +2.50% | 10.04.2026 17:56 |
Ryanair | IE00BYTBXV33 | 26.07 | -0.87% | 10.04.2026 14:57 |
SAS | SE0003366871 | 0.00 | 0.00% | 13.08.2024 00:00 |
Aeroflot | US69343R1014 | 0.25 | -91.61% | 28.02.2022 00:00 |
| Außereuropäische Airlines: |
American Airlines | US02376R1023 | 9.48 | -2.97% | 10.04.2026 08:06 |
United Continental | US9100471096 | 82.00 | -1.68% | 10.04.2026 21:55 |
Delta Air Lines | US2473617023 | 58.16 | +0.12% | 10.04.2026 15:58 |
Air Canada | CA0089118776 | 11.50 | +0.88% | 10.04.2026 08:03 |
LATAM Airlines | US51817R1068 | 0.22 | -33.33% | 23.07.2024 00:00 |
Singapore Airlines | SG1V61937297 | 4.42 | -0.67% | 10.04.2026 08:07 |
All Nippon Airways | JP3429800000 | 15.30 | -1.29% | 10.04.2026 08:03 |
Air China | CNE1000001S0 | 0.53 | -3.64% | 10.04.2026 08:05 |
Qantas | AU000000QAN2 | 5.60 | +4.48% | 10.04.2026 20:10 |
Cathay Pacific | HK0293001514 | 1.28 | 0.00% | 10.04.2026 08:03 |
Kurse 15 Min. verzögert. © 2026 logical line GmbH für AERO.de. Quelle: Deutsche Börse AG
|