| |
| Dax | 23447.30 | -0.60% |
| |
| AF KL | 9.59 | -2.74% |
| EasyJet | 4.44 | -2.42% |
| IAG | 4.15 | -3.26% |
| Lufthansa | 7.61 | -2.19% |
| Ryanair | 25.60 | -1.42% |
| TUI | 6.60 | -1.79% |
| |
| |
| |
| |
| |
| Airbus | 168.26 | -2.13% |
| Boeing | 181.00 | +0.73% |
| MTU | 333.60 | -2.37% |
| Fraport | 70.15 | -4.30% |
| Fl. Wien | 52.72 | -0.90% |
| Fl. Zürich | 264.20 | +0.15% |
| |
|
| Stand: 13.03.2026 18:00, Kurse 15 Min. verzögert |
| © logical line GmbH für AERO.de, Quelle: Deutsche Börse AG |