| |
| Dax | 15129.51 | -1.55% |
| |
| Air France | 4.79 | -4.20% |
| EasyJet | 11.37 | -2.49% |
| IAG | 2.31 | -5.71% |
| Lufthansa | 10.09 | -6.40% |
| Ryanair | 15.66 | -3.63% |
| TUI | 4.35 | -4.81% |
| |
| |
| |
| |
| |
| Airbus | 97.99 | -4.64% |
| Boeing | 192.84 | -4.20% |
| MTU | 192.25 | -3.85% |
| Fraport | 49.63 | -4.59% |
| Fl. Wien | 29.90 | -1.48% |
| Fl. Zürich | 143.00 | +1.20% |
| |
|
| Stand: 20.04.2021 00:00, Kurse 15 Min. verzögert |
| © logical line für AERO.de, Quelle: Deutsche Börse AG |