|
Dax | 14056.34 | -0.17% |
|
Air France | 5.52 | -1.25% |
EasyJet | 11.95 | 0.00% |
IAG | 2.54 | +0.40% |
Lufthansa | 12.40 | -3.05% |
Ryanair | 16.73 | -2.51% |
TUI | 5.05 | -2.88% |
|
| |
|
|
|
Airbus | 100.36 | -0.04% |
Boeing | 183.80 | -4.74% |
MTU | 211.40 | +0.52% |
Fraport | 54.20 | 0.00% |
Fl. Wien | 30.10 | -2.27% |
Fl. Zürich | 144.10 | +0.84% |
|
|
Stand: 04.03.2021 00:00, Kurse 15 Min. verzögert |
© logical line für AERO.de, Quelle: Deutsche Börse AG |