| |
| Dax | 24833.30 | -1.08% |
| |
| AF KL | 10.82 | -5.17% |
| EasyJet | 8.03 | +1.26% |
| IAG | 4.95 | -3.51% |
| Lufthansa | 7.23 | -2.95% |
| Ryanair | 23.36 | -2.05% |
| TUI | 6.64 | -2.35% |
| |
| |
| |
| |
| |
| Airbus | 185.12 | -1.22% |
| Boeing | 167.20 | -0.24% |
| MTU | 340.20 | -3.10% |
| Fraport | 57.40 | -3.04% |
| Fl. Wien | 53.00 | -0.38% |
| Fl. Zürich | 199.26 | -3.74% |
| |
|
| Stand: 08.10.2026 12:49, Kurse 15 Min. verzögert |
| © logical line GmbH für AERO.de, Quelle: Deutsche Börse AG |