| |
| Dax | 8487.32 | -5.05% |
| |
| Air France | 4.55 | +6.31% |
| EasyJet | 5.69 | -14.31% |
| IAG | 2.64 | +1.54% |
| Lufthansa | 8.45 | -5.38% |
| Ryanair | 8.66 | -2.59% |
| TUI | 3.00 | -2.91% |
| |
| |
| |
| |
| |
| Airbus | 50.68 | -19.53% |
| Boeing | 92.93 | -18.05% |
| MTU | 106.20 | -17.03% |
| Fraport | 29.93 | -0.27% |
| Fl. Wien | 18.52 | -13.26% |
| Fl. Zürich | 94.05 | +3.69% |
| |
|
| Stand: 18.03.2020 16:18, Kurse 15 Min. verzögert |
| © logical line für AERO.de, Quelle: Deutsche Börse AG |