|
Dax | 15908.90 | -0.27% |
|
Air France | 1.66 | +1.22% |
EasyJet | 5.60 | -0.18% |
IAG | 1.78 | -0.56% |
Lufthansa | 9.22 | +0.22% |
Ryanair | 16.60 | -1.01% |
TUI | 6.02 | -1.95% |
|
| |
|
|
|
Airbus | 124.56 | -0.56% |
Boeing | 191.94 | +0.83% |
MTU | 220.30 | -0.99% |
Fraport | 47.44 | -0.50% |
Fl. Wien | 44.65 | 0.00% |
Fl. Zürich | 177.00 | +2.37% |
|
|
Stand: 30.05.2023 17:55, Kurse 15 Min. verzögert |
© logical line GmbH für AERO.de, Quelle: Deutsche Börse AG |