| |
| Dax | 12094.26 | +1.04% |
| |
| Air France | 10.12 | +1.91% |
| EasyJet | 12.21 | +1.58% |
| IAG | 5.09 | +0.20% |
| Lufthansa | 14.12 | +0.07% |
| Ryanair | 11.35 | +6.47% |
| TUI | 10.03 | -0.40% |
| |
| |
| |
| |
| |
| Airbus | 117.22 | -0.46% |
| Boeing | 343.80 | +1.00% |
| MTU | 243.40 | +0.62% |
| Fraport | 76.10 | +0.29% |
| Fl. Wien | 36.40 | +0.69% |
| Fl. Zürich | 165.40 | +0.55% |
| |
|
| Stand: 09.10.2019 00:00, Kurse 15 Min. verzögert |
| © logical line für AERO.de, Quelle: Deutsche Börse AG |