| |
| Dax | 15807.50 | +0.50% |
| |
| Air France | 1.50 | -1.32% |
| EasyJet | 5.48 | -2.32% |
| IAG | 1.63 | -0.61% |
| Lufthansa | 9.51 | -0.42% |
| Ryanair | 14.30 | +0.63% |
| TUI | 1.86 | -1.59% |
| |
| |
| |
| |
| |
| Airbus | 126.16 | +0.21% |
| Boeing | 182.18 | -5.37% |
| MTU | 228.90 | -1.29% |
| Fraport | 45.69 | -1.64% |
| Fl. Wien | 39.00 | -0.38% |
| Fl. Zürich | 172.10 | -0.17% |
| |
|
| Stand: 14.04.2023 17:55, Kurse 15 Min. verzögert |
| © logical line für AERO.de, Quelle: Deutsche Börse AG |