| |
| Dax | 25150.50 | +0.33% |
| |
| AF KL | 12.88 | -0.77% |
| EasyJet | 7.88 | +0.77% |
| IAG | 5.42 | -2.17% |
| Lufthansa | 9.32 | -2.00% |
| Ryanair | 26.61 | -1.11% |
| TUI | 7.09 | -0.84% |
| |
| |
| |
| |
| |
| Airbus | 196.30 | -0.42% |
| Boeing | 193.28 | +0.02% |
| MTU | 358.60 | -0.97% |
| Fraport | 71.20 | +2.67% |
| Fl. Wien | 50.20 | -1.18% |
| Fl. Zürich | 261.80 | -1.06% |
| |
|
| Stand: 13.07.2026 12:01, Kurse 15 Min. verzögert |
| © logical line GmbH für AERO.de, Quelle: Deutsche Börse AG |